วันนี้จะนำกล้อง Pentax รุ่นใหม่มาแนะนำ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในกระแสที่พูดถึงกันมากนัก แต่อย่างน้อยก็ได้ให้เป็นข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา Pentax เปิดตัวกล้องดิจิตอล SLR ระดับกลาง รุ่นใหม่ล่าสุด Pentax K-7 ซึ่งกล้องรุ่นนี้มีคุณสมบัติคร่าวๆ ดังนี้ ความละเอียด 14.6 MP พร้อมฟังก์ชั่นถ่ายวิดีโอ ความละเอียดสูง 720p HD ระบบป้องกันการสั่นไหวที่ CCD (Sensor Shift) มีหน้าจอ LCD ขนาด 3" 920,00 dot ความไวชัทเตอร์ 1/8000 ความไวแสง ISO 6400 และสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องด้วยความเร็วสูงสุด 5.2 fps บรรจุใน Body ผสม Magnesium Alloid โครง Stainless Steel Alloid ที่ค่อนข้างกระทัดรัด สำหรับเสปคที่กล่าวมา ถือว่าไม่โดดเด่นเมื่อเทียบกับกล้องใน Segment เดียวกัน ได้แก่ Canon EOS-50D กับ Nikon D90 ถือว่าสูสีกันมากทีเดียวด้วยราคาที่เปิดตัวที่ราคา $1,299 หรือเกือบ 45,000บาท ราคานี้คงทำให้หลายๆคนต้องผิดหวัง อย่างไรก็ตาม คงต้องรอกล้องรุ่นนี้เข้าสู่ตลาดจริง ว่าคุณภาพของกล้องรุ่นนี้จะโดนใจแค่ไหน อย่างไรก็ตามราคาที่สูงเกินไปคงยังเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับต้นๆ อยู่ดี … สนใจดูเสปคเปรียบเทียบ กล้อง Pentax K-7 กับ Canon EOS-50D และ Nikon D90 คลิกดูที่รายละเอียดครับ |
Canon EOS 50D | Nikon D90 | Pentax K-7 | |
Image |
|
|
|
Format | SLR | SLR | SLR, Mid-level SLR |
Max resolution | 4752 x 3168 | 4288 x 2848 | 4672 x 3104 |
Low resolution | 3456 x 2304, 2353 x 1568 | 3216 x 2136, 2144 x 1424 | 3936 x 2592, 3072 x 2048, 1728 x 1152 |
Image ratio w:h | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Effective pixels | 15.1 million | 12.3 million | 14.6 million |
Sensor photo detectors | 15.5 million | 12.9 million | 15.1 million |
Sensor size | 22.3 x 14.9 mm (3.32 cm²) | 23.6 x 15.8 mm (3.72 cm²) | 23.4 x 15.6 mm (3.65 cm²) |
Pixel density | 4.5 MP/cm² | 3.3 MP/cm² | 4.0 MP/cm² |
Sensor type | CMOS | CMOS | CMOS |
Sensor manufacturer | Canon | Unknown | Samsung |
ISO rating | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (H),6400(H1),12800(H2) | Auto, 200 – 3200 (plus 6400 with boost) | Auto, 100 – 3200 in 1EV, 1/2 EV or 1/3 EV stops, ISO 6400 as option |
Image stabilization | No | No | Yes, Sensor shift |
Auto Focus | Multi-BASIS TTL, 9 focus points (diamond shape, cross-type) | Nikon Multi-CAM1000 | 11-point SAFVOX VIII+ AF |
Manual Focus | Yes | Yes | Yes |
White balance override | 6 positions, Kelvin & manual preset | 12 positions, 5 manual preset and Kelvin | Eight positions plus manual |
Min shutter | 30 sec | 30 sec | 30 sec |
Max shutter | 1/8000 sec | 1/4000 sec | 1/8000 sec |
Built-in Flash | Yes, pop-up | Yes, pop-up | Yes, pop-up |
Flash range | 13 m (ISO 100) | 17 m | 13 m (at ISO 100) |
External flash | Yes, hot-shoe, E-TTL II | Yes, hot-shoe | Yes, hot-shoe plus sync connector |
Flash modes | Auto, On, Red-eye reduction, Off | Front curtain, Rear curtain, Red-Eye, Slow, Red-Eye Slow | Auto, Red-Eye, Slow, Red-Eye Slow, Rear curtain, wireless |
Exposure compensation | -2 to +2 EV in 1/3 EV or 1/2 EV steps | -5 to +5 EV in 1/2 or 1/3 EV steps | -5 to +5EV in 1/2 or -5 to +5EV in 1/3 EV steps |
Metering | 35 area Eval, Center weighted, Partial, Spot | 3D Matrix metering II, Center weighted, Spot | 77-segment Multi, Center weighter, Spot |
Aperture priority | Yes | Yes | Yes |
Shutter priority | Yes | Yes | Yes |
Focal length multiplier | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
Lens thread | Canon EOS EF, EF-S mount | Nikkor AF / F-mount, D-Type | Pentax KAF2 |
Continuous Drive | Yes, 6.3 fps or 3 fps | Yes, 4.5 fps(CH) or 1-4 fps(CL) | Yes, 5.2 fps, up to 40 JPEG, 15 RAW, 14 DNG images |
Movie Clips | No | Yes | Yes, 720p 30fps |
Remote control | Yes, N3 connector | Yes, Optional (ML-L3 or MC-DC2) | Yes |
Self-timer | Yes, 2 or 10 sec | Yes, 2, 5, 10 or 20 sec | Yes, 2 or 10 sec |
Timelapse recording | Yes, by USB cable and PC | Yes, by USB cable and PC | Yes |
Orientation sensor | Yes | Yes | Yes |
Storage types | Compact Flash (Type I or II), UDMA | SD/SDHC card | SD/MMC/SDHC card |
Storage included | None | None | None |
Uncompressed format | Yes, RAW, sRAW1, sRAW2 | Yes, RAW | Yes, RAW (PEF or DNG) |
Quality Levels | Fine, Normal | Fine, Normal, Basic | Normal, Fine, Superfine |
Viewfinder | Optical (Pentaprism, 95% coverage, 0.95x magnification) | Optical (Pentaprism, 96% coverage, 0.96x magnification) | Optical (Pentaprism, 100% coverage, 0.92x magnification) |
LCD | 3 " | 3 " | 3 " |
LCD Dots | 920,000 | 920,000 | 921,000 |
Live View | Yes | Yes | Yes |
USB | USB 2.0 (480Mbit/sec) | USB 2.0 (480Mbit/sec) | USB 2.0 (480Mbit/sec) |
HDMI | Yes | Yes | Yes |
Wireless | No | No | Yes |
Environmentally sealed | No | No | Yes |
Battery | Canon BP-511A Li-Ion & Charger | Nikon EN-EL3e Lithium-Ion battery | Lithium Ion (D-LI90) & charger |
Weight (inc. batteries) | 822 g (29 oz) | 703 g (24.8 oz) | 750 g (26.5 oz) |
Dimensions | 146 x 108 x 74 mm (5.8 x 4.3 x 2.9 in) | 132 x 103 x 77 mm (5.2 x 4.1 x 3 in) | 131 x 97 x 73 mm (5.2 x 3.8 x 2.9 in) |
ที่มา : www.dpreview.com