จุดเด่นผลิตภัณฑ์
- Action 2 Magnetic 4K Camera
- โมดูลจ่ายไฟพร้อมช่องเสียบการ์ด microSD
- ความละเอียด สูงสุด DCI 4K60, UHD 4K120, 1080p240
- ขยายเวลารันไทม์เป็น 180 นาที
- ตัวยึดอะแดปเตอร์แม่เหล็กและเชือกเส้นเล็ก
- กันน้ำได้ 10.0 m / 33′ โดยไม่ต้องใส่เคส
- เซนเซอร์ CMOS 1/1.7″ กว้าง 155 ° FOV
- ระบบป้องกันภาพสั่นไหวของวิดีโอดิจิทัล RockSteady
- HorizonSteady การปรับระดับ
- บันทึกลงในการ์ด microSD/SDXC/SDHC
สเปค DJI Action 2 Power Combo
Camera | |
Sensor Type | 1/1.7″ CMOS Sensor |
Sensor Resolution | Not Specified by Manufacturer |
Sensor Windowing | 4K (4096 x 3072) in 4:3 4K (3840 x 2160) in 16:9 2.7K (2688 x 2016) in 4:3 2.7K (2688 x 1512) in 16:9 1080p (1920 x 1080) in 16:9 |
Optics | |
Maximum Aperture | f/2.8 |
Fixed Focus | Yes |
Angle of View | 155° |
Recording | |
Media/Memory Card Slot | Single Slot: microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I) [256 GB Maximum] |
Video Format | 4096 x 3072p at 24/25/30/48/50/60 fps (MP4) 3840 x 2160p at 24/25/30/48/50/60/100/120 fps (MP4) 2688 x 2016p at 24/25/30/48/50/60 fps (MP4) 2688 x 1512p at 24/25/30/48/50/60/100/120 fps (MP4) 1920 x 1080p at 24/25/30/48/50/60/100/120/200/240 fps (MP4) |
Slow Motion Mode | 120 fps Recorded at 3840 x 2160p 120 fps Recorded at 2688 x 1512p 120 fps Recorded at 1920 x 1080p 240 fps Recorded at 1920 x 1080p |
Still Image Support | JPEG 12 MP (4000 x 3000) |
Audio Format | AAC |
Sampling Frequency | AAC: 48.0 kHz |
IP Streaming | None |
Display | |
Display Type | Fixed Touchscreen LCD |
Size | 1.76″ |
Resolution | 446 x 424 |
Secondary Display | None |
Exposure Control | |
Shutter Speed | 8000 – 30 Seconds (Video) |
ISO Sensitivity | Photo/Video: 100 to 6400 |
Shooting Modes | Time-Lapse Movie |
Self-Timer | 1, 2, 3, 5, 10 Sec |
Remote Control | Mimo App (Optional) |
Features | |
Image Stabilization | Digital |
Waterproof Depth Rating | 10.0 m / 33.0′ (Camera) |
Built-In Mic | Yes |
Built-In Speaker | Yes |
Built-In Light/Flash | Light – No Flash – No |
Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Yes, Bluetooth 5.0 |
Accessory Shoe | None |
Tripod Mount | None |
Input/Output Connectors | |
Inputs | 1 x USB 2.0 Type-C Input/Output |
Video Output | None |
Microphone Input | Yes |
Headphone Jack | No |
General | |
Supported Languages | English Traditional Chinese |
Battery | Rechargeable Lithium-Ion Polymer Battery Pack, 3.85 VDC, 580 mAh Max Runtime: 1 Hours per Charge |
Charging Method | USB |
Charging Time | 1.5 Hours |
Operating Temperature | 0 to 40°C / 32 to 104°F |
Dimensions (W x H x D) | 39.0 x 39.0 x 22.3 mm / 1.5 x 1.5 x 0.9″ |
Weight | 56 g / 2 oz |
Reviews
There are no reviews yet.