จุดเด่นผลิตภัณฑ์
- น้ำหนักน้อยกว่า 249 กรัม ทำให้พกพาสะดวก
- ขนาดเมื่อพับ: 136×62×165 มม.
- ขนาดเมื่อกาง: 252×362×70 มม.
- เซ็นเซอร์ CMOS ขนาด 1/1.3 นิ้ว
- รองรับการบันทึกวิดีโอ 4K ที่ 60 fps พร้อม HDR
- ความเร็วในการบินสูงสุด: 12 ม./วินาที (ในสภาวะไร้ลมและระดับน้ำทะเล)
- รองรับโหมดการบินที่หลากหลาย เช่น Sport Mode
- ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้จับภาพวัตถุและเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำ
- เวลาบินต่อเนื่องสูงสุด: 31 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการใช้งาน)
- การถ่ายภาพ HDR ให้สีสันสมจริง
- โหมดถ่ายภาพหลากหลาย เช่น Timelapse และ Panorama
- ควบคุมผ่านรีโมตหรือแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย
- รองรับการบินอัตโนมัติและโหมดถ่ายภาพอัจฉริยะ
พับเก็บง่าย โดดเด่นด้วยทักษะ
DJI Flip โดดเด่นด้วยดีไซน์กะทัดรัดอันน่าทึ่งพร้อมความสามารถในการถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยม รองรับการถ่ายด้วยฝ่ามือ [1] โดยไม่ต้องใช้รีโมตคอนโทรล ช่วยให้คุณจับภาพช่วงเวลาสำคัญขณะเดินทางได้ง่ายกว่าที่เคย นอกจากนี้ ฟีเจอร์ AI Subject Tracking [2] ยังช่วยให้มั่นใจว่าวัตถุหลักจะอยู่ในกรอบที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นคุณจึงตั้งค่าการถ่ายภาพที่น่าดึงดูดใจได้อย่างง่ายดาย การออกแบบที่สร้างสรรค์ของตัวป้องกันใบพัดแบบพับได้ที่คลุมเต็มตัวผสานโครงสร้างน้ำหนักเบาเข้ากับความปลอดภัยที่เหมาะสมได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะถ่ายภาพทิวทัศน์ระยะไกลหรือภาพบุคคลระยะใกล้ DJI Flip ก็มอบความสวยงามให้กับทุกเฟรม
นี่คือ DJI Flip ซีรีส์ใหม่ของโดรนสำหรับถ่าย Vlog แบบ All-In-One น้ำหนักเบาเพียง 249 กรัม ขนาดกะทัดรัด มาพร้อมกับใบพัดที่มีการ์ดป้องกันแบบพับเก็บได้ มอบความปลอดภัยให้กับคุณไม่ว่าจะบินในสถานการณ์ไหนๆ ก็ตาม
สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงถึง 48 ล้านพิกเซลและวิดีโอ 4K ด้วยเซนเซอร์ CMOS ขนาด 1/1.3 นิ้ว อีกทั้ง DJI Flip ยังมีระบบป้องกันที่ครบครัน แม้แต่นักบินมือใหม่ก็สามารถบินได้อย่างมั่นใจ แล้วมาสนุกไปด้วยกันกับ DJI Flip โดรนตัวใหม่ของ DJI ที่พกพาสะดวกและพับเก็บได้กัน!!
ลองมองดูให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
การออกแบบที่กะทัดรัด อิสระไร้ขีดจำกัด
DJI Flip มีน้ำหนักน้อยกว่า 249 กรัม[1]ซึ่งเบาเท่าแอปเปิล ไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมหรือการทดสอบใดๆ เพื่อบินในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่
ปลอดภัยเป็นพิเศษ เชื่อถือได้เป็นพิเศษ
ติดตั้งการ์ดป้องกันใบพัดแบบพับได้ครอบคลุมเต็มพื้นที่เพื่อการบินที่ปลอดภัยและระบบตรวจจับอินฟราเรด 3 มิติสำหรับการเบรกอัตโนมัติ[2]แม้ในเวลากลางคืน
ความคิดสร้างสรรค์ทะยานขึ้นไปด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
กดปุ่มโหมดด้านข้างเพื่อเลือกโหมดการถ่ายภาพที่ต้องการ และ Flip จะดำเนินการที่เหลือโดยอัตโนมัติเพื่อบันทึกภาพที่น่าประทับใจ[3 ]
บันทึกรายละเอียดด้วยคุณภาพที่โดดเด่น
HDR 4K/60fps และ 10-bit D-Log M เพื่อรายละเอียดที่สมบูรณ์ของพระอาทิตย์ขึ้นและตก และการจับภาพแบบสโลว์โมชั่น 4K/100fps จะช่วยเน้นช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับภาพบุคคล
ด้วย AI Subject Tracking [2] DJI Flip ช่วยให้วัตถุเป็นจุดสนใจ ทำหน้าที่เหมือนผู้กำกับส่วนตัวของคุณที่จะบันทึกทุกช่วงเวลาอันน่าตื่นเต้น
เหมาะสำหรับภูมิทัศน์
ถ่ายภาพ 48MP อันน่าทึ่งด้วยเซ็นเซอร์ CMOS ขนาด 1/1.3 นิ้ว พร้อมด้วย Dual Native ISO Fusion รูรับแสง f/1.7 และพิกเซล 4-in-1 ขนาด 2.4μm [4 ]
ภาพถ่ายสร้างสรรค์ที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
รองรับโหมด Dronie, Circle, Rocket, Spotlight, Helix และ Boomerang [5]ช่วยให้คุณถ่ายภาพอันน่าทึ่งได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
ช่วงเวลาแห่งคุณ
ท่องเที่ยวกลางแจ้ง | การบันทึกทุกวัน | กีฬากลางแจ้ง |
อะไรดีที่สุดสำหรับคุณ?
คุณภาพของภาพ
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพการบิน
อุปกรณ์ภายในกล่อง
- DJI Flip × 1
- DJI RC-N3 Remote Controller × 1
- Intelligent Flight Battery × 1
- Spare Propellers (Pair) (Screws Included) × 1
- Type-C to Type-C PD Cable × 1
- RC Cable (USB-C Connector) × 1
- RC Cable (Lightning Connector) × 1
- Gimbal Protector × 1
- Screwdriver × 1
สเปค DJI Flip
item_title | spec_key | spec_value |
Aircraft | Takeoff Weight | < 249 g Standard aircraft weight (including the Intelligent Flight Battery and a microSD card). Actual product weight may vary due to differences in batch materials and other factors. Training or examination is not required for flying this product in most countries and regions. Always check local laws and regulations before use. Always check and strictly abide by local laws and regulations before flying. |
Aircraft | Dimensions | Folded: 136×62×165 mm (L×W×H) Unfolded: 233×280×79 mm (L×W×H) |
Aircraft | Max Ascent Speed | 5 m/s (Sport mode) 5 m/s (Normal mode) 2 m/s (Cine mode) |
Aircraft | Max Descent Speed | 5 m/s (Sport mode) 5 m/s (Normal mode) 1.5 m/s (Cine mode) |
Aircraft | Max Horizontal Speed | At sea level, in windless conditions: 12 m/s* (Sport mode)12 m/s (tracking status) At sea level, with 4 m/s tailwind, while flying in the same direction as the wind: 16 m/s* (Sport mode)12 m/s (tracking status) * Measured in a wind tunnel test environment with the aircraft taking off from an altitude of 0 m and ascending vertically by 1.5 m in Sport mode. Data is for reference only. Always pay attention to reminders on the camera view during your flight. |
Aircraft | Max Takeoff Altitude | 3000 m In a windless environment, a fully charged aircraft can take off from an altitude of 3000 m, ascend vertically by 500 m, and fly in Sport mode until the battery level drops to 20%. Data is for reference only. Always pay attention to reminders on the camera view during your flight. |
Aircraft | Max Flight Time | 31 minutes Measured when flying forward at a constant speed of 6 m/s in a windless environment 20 m above sea level, in photo mode, and from 100% battery level until 0%. Actual experience may vary depending on the environment, usage, and firmware version. |
Aircraft | Max Hovering Time | 28 minutes Measured when hovering in a windless environment 20 m above sea level, in photo mode, and from 100% battery level until 0%. Actual experience may vary depending on the environment, usage, and firmware version. |
Aircraft | Max Flight Distance | 14 km Measured when flying forward at a constant speed of 9 m/s in a windless environment 20 m above sea level, in photo mode, and from 100% battery level until 0%. Actual experience may vary depending on the environment, usage, and firmware version. |
Aircraft | Max Wind Speed Resistance | 10.7 m/s (Level 5) |
Aircraft | Operating Temperature | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
Aircraft | Global Navigation Satellite System | GPS + Galileo + BeiDou |
Aircraft | Internal Storage | 2 GB |
Aircraft | Class | C0 (EU) |
Camera | Image Sensor | 1/1.3-inch image sensor |
Camera | Lens | FOV: 82.1° Format Equivalent: 24 mm Aperture: f/1.7 Focus: 1 m to ∞ |
Camera | ISO Range | Video Normal/Slow Motion: 100-6400 (Normal) 100-1600 (D-Log M) Photo 12MP Photo: 100-6400 48MP Photo: 100-3200 |
Camera | Shutter Speed | 12MP Photo: 1/16000-2 s (2.5-8 s for simulated long exposure) 48MP Photo: 1/8000-2 s |
Camera | Max Image Size | 48MP Photo 8064×6048 |
Camera | Still Photography Modes | Single Shot: 12 MP and 48 MP Burst Shooting: 12 MP, 3/5/7 frames Automatic Exposure Bracketing (AEB): 12 MP, 3/5/7 frames at 2/3 EV step Timed: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Camera | Photo Format | JPEG DNG/RAW |
Camera | Video Resolution | 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100fps 2.7K Vertical Shooting: 1512×2688@24/25/30fps FHD Vertical Shooting: 1080×1920@24/25/30fps |
Camera | Video Format | MP4 |
Camera | Max Video Bitrate | 150Mbps |
Camera | Supported File System | exFAT |
Camera | Color Mode | Normal D-Log M |
Camera | Digital Zoom | 4K: 3x FHD: 4x 2.7K Vertical Shooting: 3x FHD Vertical Shooting: 4x 12 MP Photo: 3x |
Gimbal | Stabilization | 3-axis mechanical gimbal (tilt, roll, pan) |
Gimbal | Mechanical Range | Tilt Axis: -130° to +63° Roll Axis: -47° to +47° Pan: -30° to +30° |
Gimbal | Controllable Range | Tilt Axis: -90° to +35° |
Gimbal | Max Control Speed (tilt) | 100°/s |
Gimbal | Angular Vibration Range | ±0.01° |
Sensing | Sensing Type | Downward: one visual sensor and an infrared sensor, Forward: 3D Infrared Sensing System |
Sensing | Forward | 3D Infrared Sensing System Measurement Range: 0.3-8 m (reflectivity > 10%) FOV: Horizontal 60°, Vertical 60° |
Sensing | Downward | Measurement Range: 0.3-8 m (reflectivity > 10%) Precise Hovering Range: 0.5-10 m FOV: Horizontal 60°, Vertical 60° |
Sensing | Operating Environment | Downward:<br> Surfaces with discernible patterns, diffuse reflectivity > 20% (e.g. walls, trees, people), and adequate lighting (lux > 15) |
Video Transmission | Video Transmission System | O4 |
Video Transmission | Live View Quality | Remote Controller: Up to 1080p/60fps |
Video Transmission | Operating Frequency | 2.4000-2.4835 GHz 5.170-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz Operating frequency allowed varies among countries and regions. Refer to local laws and regulations for more information. |
Video Transmission | Transmitter Power (EIRP) | 2.4 GHz: <30 dBm (FCC) <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: <23 dBm (CE) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC) <14 dBm (CE) <30 dBm (SRRC) |
Video Transmission | Max Transmission Distance (unobstructed, free of interference) | FCC: 13 km CE: 8 km SRRC: 8 km MIC: 8 km Measured in an open, outdoor environment without interference or obstructions and represents the farthest communication range under each standard. The actual max transmission distance during flight is limited by the drone’s max flight distance. Always pay attention to RTH reminders on the camera view during your flight. |
Video Transmission | Max Transmission Distance (unobstructed, with interference) | Strong Interference (urban landscape): Approx. 1-2.5 km Medium Interference (suburban landscape): Approx. 2.5-7 km Low Interference (suburb/seaside): Approx. 7-13 km Measured under FCC standard in unobstructed environments with typical interference. Used for reference purposes only and provides no guarantee for actual transmission distance. |
Video Transmission | Max Transmission Distance (obstructed, with interference) | Low Interference and Obstructed by Buildings: Approx. 0-0.5 km Low Interference and Obstructed by Trees: Approx. 0.5-2 km Measured under FCC standard in obstructed environments with typical low interference. Used for reference purposes only and provides no guarantee for actual transmission distance. |
Video Transmission | Max Download Speed | O4: DJI RC-N3 Remote Controller: 10 MB/s DJI RC: 10 MB/s Wi-Fi 5: 30 MB/s Measured in a laboratory environment with little interference in countries/regions that support both 2.4 GHz and 5.8 GHz. Download speeds may vary depending on the actual conditions. |
Video Transmission | Lowest Latency | Approx. 120 ms Depending on the actual environment and mobile device. |
Video Transmission | Antenna | 4 antennas (2.4 GHz: 1T2R; 5.2/5.8 GHz: 2T2R) |
Wi-Fi | Protocol | 802.11a/b/g/n/ac |
Wi-Fi | Operating Frequency | 2.4000 GHz-2.4835 GHz 5.7250 GHz-5.850 GHz Operating frequency allowed varies among countries and regions. Refer to local laws and regulations for more information. |
Wi-Fi | Transmitter Power (EIRP) | 2.4 GHz: <20 dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <20 dBm(FCC/SRRC) <14 dBm (CE) |
Wi-Fi | Effective Operating Range | 50 m Measured in an open environment free of interference. Actual transmission distance may vary by the operating environment. |
Bluetooth | Protocol | Bluetooth 5.0 |
Bluetooth | Operating Frequency | 2.4000-2.4835 GHz Operating frequency allowed varies among countries and regions. Refer to local laws and regulations for more information. |
Bluetooth | Transmitter Power (EIRP) | <10 dBm |
Battery | Capacity | 3110 mAh |
Battery | Weight | Approx. 83.5 g |
Battery | Nominal Voltage | 7.16 V |
Battery | Battery Type | Li-ion |
Battery | Chemical System | LiNiMnCoO2 |
Battery | Energy | 22.3 Wh |
Battery | Charging Temperature | 5° to 40° C (41° to 104° F) |
Battery | Charging Time | When Charging via Aircraft (30W max charging power): From 0% to 100%: Approx. 70 minutes*When Using the Battery Charging Hub for Charging One Battery (48W max charging power): From 0% to 100%: Approx. 45 minutes**When Using the Battery Charging Hub for Parallel Charging Two Batteries (65W max charging power):Two batteries from 0% to 100%: Approx. 70 minutes*** * Using the DJI 30W USB-C Charger or a charger that supports the PD protocol with a power output higher than 30 W. ** Using the DJI 65W USB-C Charger or a charger that supports the PD protocol with a power output higher than 48 W. *** Using the DJI 65W USB-C Charger or a charger that supports the PD protocol with a power output higher than 65 W. |
Battery Charging Hub | Input | 5 V, 4.3 A 9 V, 4.3 A 12 V, 4.3 A 15 V, 4.3 A |
Battery Charging Hub | Output (power accumulation) | Max 45 W |
Battery Charging Hub | Output (charging) | 15 V, 2 A 12 V, 2 A 9 V, 3 A 5 V, 3 A |
Battery Charging Hub | Rated Power | 65 W |
Battery Charging Hub | Charging Type | 2 batteries charged simultaneously or in sequence |
Battery Charging Hub | Compatibility | DJI Flip Intelligent Flight Battery |
Charger | Recommended Charger | DJI 65W Portable Charger* USB Power Delivery chargers * When you charge the battery mounted to the aircraft, the maximum charging power supported is 30 W. * When you charge the battery inserted into the Parallel Charging Hub, the maximum charging power supported is 65 W. |
Storage | Recommended microSD Cards | Kingston CANVAS Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC |
DJI RC-N3 Remote Controller | Max Operating Time | Without Charging Any Mobile Device: 3.5 hours When Charging a Mobile Device: 1.5 hours |
DJI RC-N3 Remote Controller | Operating Temperature | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
DJI RC-N3 Remote Controller | Max Supported Mobile Device Size | 180×86×10 mm (L×W×H) |
App | Mobile Device App | DJI Fly |
App | Required Operating System | iOS 13.0 or later Android 7.0 or later |
Reviews
There are no reviews yet.