จุดเด่นผลิตภัณฑ์
- เซนเซอร์ Exmor RS BSI CMOS ฟูลเฟรม 50MP
- ถ่ายได้สูงสุด 30 fps, ISO 50-102400
- วิดีโอ 8K 30p และ 4K 120p in 10 บิต
- วิดีโอเอาต์พุต 16 บิต 4.3K, S-Cinetone
- EVF 9.44m-Dot พร้อมอัตราการรีเฟรช 240 fps
- 759-Pt. Fast Hybrid AF, Eye AF แบบเรียลไทม์
- ระบบป้องกันภาพสั่นไหว SteadyShot 5 แกน
- ระบบขับเคลื่อนคู่ ชัตเตอร์ซิงค์ 1/400 วินาที
- 5 GHz MIMO Wi-Fi, 1000BASE-T Ethernet
- ช่องเสียบการ์ด CFexpress ประเภท A / SD แบบคู
ตัวอย่างภาพถ่าย Photo Gallery
Lens name | FE 24-70mm F2.8 GM |
---|---|
Lens focal Length | 41 mm |
35mm equivalent focal length | 41 mm |
Shutter speed | 1/6400 sec. |
F number | F6.3 |
Exposure correction value | +0.0 EV |
Exposure program | Manual exposure |
Metering mode | Multi segment |
ISO | 1600 |
Lens name | FE 70-200mm F2.8 GM OSS |
---|---|
Lens focal Length | 79 mm |
35mm equivalent focal length | 79 mm |
Shutter speed | 1/2000 sec. |
F number | F4.5 |
Exposure correction value | +0.0 EV |
Exposure program | Manual exposure |
Metering mode | Multi segment |
ISO | 400 |
Lens name | FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS |
---|---|
Lens focal Length | 512 mm |
35mm equivalent focal length | 512 mm |
Shutter speed | 1/1250 sec. |
F number | F6.3 |
Exposure correction value | +0.0 EV |
Exposure program | Manual exposure |
Metering mode | Multi segment |
ISO | 1000 |
Lens name | FE 400mm F2.8 GM OSS |
---|---|
Lens focal Length | 400 mm |
35mm equivalent focal length | 400 mm |
Shutter speed | 1/2500 sec. |
F number | F2.8 |
Exposure correction value | +0.0 EV |
Exposure program | Manual exposure |
Metering mode | Multi segment |
ISO | 1600 |
Lens name | FE 100mm F2.8 STF GM OSS |
---|---|
Lens focal Length | 100 mm |
35mm equivalent focal length | 100 mm |
Shutter speed | 1/200 sec. |
F number | F5.6 |
Exposure correction value | +0.0 EV |
Exposure program | Manual exposure |
Metering mode | Multi segment |
ISO | 100 |
Lens name | FE 100mm F2.8 STF GM OSS |
---|---|
Lens focal Length | 100 mm |
35mm equivalent focal length | 100 mm |
Shutter speed | 1/200 sec. |
F number | F5.6 |
Exposure correction value | +0.0 EV |
Exposure program | Manual exposure |
Metering mode | Multi segment |
ISO | 100 |
Lens name | FE 600mm F4 GM OSS |
---|---|
Lens focal Length | 840 mm |
35mm equivalent focal length | 840 mm |
Shutter speed | 1/2500 sec. |
F number | F5.6 |
Exposure correction value | +0.3 EV |
Exposure program | Manual exposure |
Metering mode | Multi segment |
ISO | 1250 |
Lens name | FE 600mm F4 GM OSS |
---|---|
Lens focal Length | 840 mm |
35mm equivalent focal length | 840 mm |
Shutter speed | 1/1250 sec. |
F number | F5.6 |
Exposure correction value | +0.0 EV |
Exposure program | Manual exposure |
Metering mode | Multi segment |
ISO | 500 |
Lens name | FE 70-200mm F2.8 GM OSS |
---|---|
Lens focal Length | 102 mm |
35mm equivalent focal length | 102 mm |
Shutter speed | 1/60 sec. |
F number | F8 |
Exposure correction value | -1.3 EV |
Exposure program | Aperture priority |
Metering mode | Multi segment |
ISO | 100 |
α1 นำเสนอการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความละเอียดสูงและความเร็วสูง การอ่านค่าที่รวดเร็วเป็นพิเศษจากเซนเซอร์ 50.1 MPช่วยให้สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้สูงถึง 30 เฟรม/วินาที
พร้อมระบบติดตาม AF และ AE โดยใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพกีฬาหรือสถานการณ์ที่ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ที่มา : www.sony.co.th
Reviews
There are no reviews yet.