จุดเด่นผลิตภัณฑ์
- กระเป๋าสะพายสำหรับกล้อง CSCs และใส่เลนส์ 2-3 ตัวหรือ DJI Mavic Pro
- กระเป๋าซิปขนาดใหญ่สำหรับกระเป๋าเงินหรือสมาร์ทโฟน
- กระเป๋าสะพายปกป้องกล้องของคุณเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
- กระเป๋าสะพายกล้องอัจฉริยะพร้อมถุงครอบกันฝน
- สามารถใส่ขาตั้งกล้องด้านหน้าสำหรับขาตั้งขนาดเล็ก
สเปค Manfrotto Advanced² camera shoulder bag M for DSLR/CSC
Weight | 0.3 kg |
Camera Insert Dimensions | 25 x 11 x 14 cm |
Colour | Black |
Internal Dimensions | 25 x 11 x 14 cm |
External Dimensions | 26.5 x 12 x 19.5 cm |
Compatible CSC camera models | Canon EOS M3, Canon EOS M5, Canon EOS M6, Fujifilm X-Pro2, Fujifilm X-T1, Fujifilm X-T1 IR, Fujifilm X-T10, Fujifilm X-T2, Fujifilm X-T20, Leica TL, Leica TL2, Olympus OM-D E-M1 II, Olympus OM-D E-M10, Olympus OM-D E-M10 II, Olympus OM-D E-M10 III, Olympus OM-D E-M5 II, Olympus PEN-F, Panasonic Lumix DMC-G7, Panasonic Lumix DMC-G85, Panasonic Lumix DMC-GH4, Panasonic Lumix DMC-GH5, Panasonic Lumix DMC-GX8, Sony Alpha 7 II, Sony Alpha 7R II, Sony Alpha 7S, Sony Alpha 7S II, Sony Alpha 9, Sony A7R III |
Tripod Connection | Yes |
Compatible Drones Models | DJI Mavic Pro, DJI Mavic Pro Platinum, DJI Mavic Air, DJI Mavic 2 Pro, DJI Mavic 2 Zoom |
Material | Synthetic Fabric |
Personal Compartment Dimensions | 24 x 11 x 3 cm |
Types of Gear | Drone, DSLR, Mirrorless, Support |
Water Repellen | Yes |
Number of Lenses | 2 |
Storage for personal items | Yes |
Type of Bag | Shoulder Bag |
Reviews
There are no reviews yet.