กล้องดิจิตอลความละเอียด 16.2 ล้านพิกเซล ซูมออฟติคอล 4 เท่า เลนส์ Carl Zeiss มุมกว้าง 25mm. จอ3.5 นิ้ว ระบบถ่ายภาพกับ GPS และ Compass ในตัว หน้าจอ 3 นิ้ว โหมดถ่ายภาพผิวสวย
Description
Specification
Specification | |
---|---|
ความละเอียดภาพสูงสุด (Max Resolution) | 4608 x 2592, 3648 x 2736, 2592 x 1944, 1920 x 1080, 640 x 480 |
สัดส่วนภาพ (Image Ratio) | 4:3, 16:9 |
พิกเซล (Effective Pixels) | 16.2megapixels |
เซลล์รับภาพ (Image Sensor) | BSI-CMOS 1/2.3 |
ความไวแสง (ISO Rating) | Auto, 125, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Optical Zoom | 27 - 108mm |
Digital Zoom | Yes, 5.1x |
ระบบป้องกันภาพสั่น (Image Stabilization) | Yes, Lens |
ระบบโฟกัส (Auto Focus Type) | TTL autofocus (9-point) |
ระยะโฟกัสปกติ (Normal Focus Range) | n/a |
ระยะมาโคร (Macro Focus Range) | n/a |
White Balance | 7 positions plus manual |
ค่ารูรับแสง (Aperture) | F3.5 - F4.6 |
ค่าความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) | 2 - 1/1600sec |
แฟลชภายใน (Built-In Flash) | Yes |
ช่องต่อแฟลชภายนอก (External Flash) | No |
ระบบแฟลช (Flash Modes) | Auto, On, Off, Slow Sync |
การชดเชยแสง (Exposure Compensation) | -2 to +2 EV in 1/3 EV Steps |
ระบบวัดแสง (Metering) | Multi, Center, Spot |
โหมดแมนนวล (Manual Mode) | No |
ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive) | Yes, 10 fps |
ถ่ายภาพเคลือนไหว (Movie Clips) | Yes, 1920 x 1080 (AVCHD 60fps), 1440 x 1080 (HD 30 fps), 1280 x 720 (HD 30fps), 640 x 480 (30fps) |
ตั้งเวลาถ่ายภาพ (Self-Timer) | Yes, 2 or 10 sec, Portrait 1/2 |
ประเภทหน่วยความจำ (Memory Type) | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro-HG Duo |
ไฟล์ภาพ (File Types) | jpg |
ช่องมองภาพ (View Finder) | No |
ขนาดLCD | 3.5 |
Video Out | Yes |
ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) | Lithium-Ion NP-BN1 |
น้ำหนัก (Weight) | 147g |
ขนาด (Dimensions) | 97 x 59 x 18mm (3.8 x 2.3 x 0.7 in) |
Reviews (0)
Be the first to review “Sony CyberShot DSC-TX100V” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Related products
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
Reviews
There are no reviews yet.