Specification
Specification | |
---|---|
ความละเอียดภาพสูงสุด (Max Resolution) | 16.2 megapixels |
สัดส่วนภาพ (Image Ratio) | 4:3, 16:9 |
พิกเซล (Effective Pixels) | 16.2 megapixels |
เซลล์รับภาพ (Image Sensor) | 1/2.3 |
ความไวแสง (ISO Rating) | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Optical Zoom | 16X(24 – 384 mm) |
Digital Zoom | 16X |
ระบบป้องกันภาพสั่น (Image Stabilization) | yes |
ระบบโฟกัส (Auto Focus Type) | * Contrast Detect (sensor)* Multi-area* Single* Live View |
White Balance | 7 |
ค่ารูรับแสง (Aperture) | F3.3 - F5.9 |
ค่าความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) | 1/1600 sec |
แฟลชภายใน (Built-In Flash) | yes. |
ช่องต่อแฟลชภายนอก (External Flash) | N0. |
ระบบแฟลช (Flash Modes) | Auto, On, Off, Slow Sync |
การชดเชยแสง (Exposure Compensation) | ±2 EV (at 1/3 EV steps) |
ระบบวัดแสง (Metering) | * Multi* Center-weighted* Spot |
ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive) | Yes (10 fps) |
ถ่ายภาพเคลือนไหว (Movie Clips) | 1920 x 1080 (60fps), 1440 x 1080 (30fps), 1280 x 720 (30fps), 640 x 480 (30fps) |
ตั้งเวลาถ่ายภาพ (Self-Timer) | Yes (2 or 10 sec, Portrait 1/2) |
ประเภทหน่วยความจำ (Memory Type) | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo/Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro-HG Duo |
ไฟล์ภาพ (File Types) | n/a |
ช่องมองภาพ (View Finder) | None |
ขนาดLCD | 3 |
Video Out | n/a |
ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) | Lithium-Ion NP-BG1 |
น้ำหนัก (Weight) | 245 g (0.54 lb / 8.64 oz) |
ขนาด (Dimensions) | 105 x 59 x 34 mm (4.13 x 2.32 x 1.34 |
Reviews (0)
Be the first to review “Sony CyberShot DSC-HX9V” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Related products
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
Rated 5.00 out of 5
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
Reviews
There are no reviews yet.