กล้องดิจิตอลความละเอียด 16.1 ล้านพิกเซล หน้าจอ LCD 3 นิ้ว แบบสัมผัส น้ำหนัก 269 กรัม เล็กเบา จอสัมผัส มี3 สี เงิน ขาว ดำ
Description
Specification
Specification | |
---|---|
ความละเอียดภาพสูงสุด (Max Resolution) | CMOS APS-C 1.11 |
สัดส่วนภาพ (Image Ratio) | 3:2, 16:9 |
พิกเซล (Effective Pixels) | 16.1 ล้านพิกเซล |
เซลล์รับภาพ (Image Sensor) | 16.7 ล้านพิกเซล |
ความไวแสง (ISO Rating) | Auto (100-3200), 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 |
Optical Zoom | N/A |
Digital Zoom | N/A |
ระบบป้องกันภาพสั่น (Image Stabilization) | yes |
White Balance | Auto, Daylight, Shade, Cloudy, Incandescent, Fluorescent, Flash, Color Temp./Filter, Custom |
ค่ารูรับแสง (Aperture) | Sony SEL1855 18-55mm f/3.5-5.6 OSS + SEL16F2.8 |
ค่าความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) | 30 - 1/4000 |
ช่องต่อแฟลชภายนอก (External Flash) | มี , Hot-shoe |
ระบบแฟลช (Flash Modes) | Autoflash, Fill-flash, Rear sync., Slow sync., Red-eye reduction |
ระบบวัดแสง (Metering) | 1200-zone Multi Segment, Center-weighted, Spot |
ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive) | มี 10fps |
ถ่ายภาพเคลือนไหว (Movie Clips) | 1080p60 AVCHD 2.0 Videos |
ประเภทหน่วยความจำ (Memory Type) | MS PRO Duo / SD / SDHC / SDXC |
ไฟล์ภาพ (File Types) | JPEG, .ARW RAW, RAW+JPEG |
ช่องมองภาพ (View Finder) | Optional FDA-EV1S XGA OLED Tru-Finder EVF or FDA-SV1 Optical Viewfinder |
ขนาดLCD | 3.0 |
Video Out | HDMI มี (Mini Type C) |
ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) | Proprietary NP-FW50 |
น้ำหนัก (Weight) | 269 กรัม |
ขนาด (Dimensions) | 111 x 59 x 38 mm |
Reviews (0)
Be the first to review “Sony Alpha NEX-5n” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Related products
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
Reviews
There are no reviews yet.