CMOS Technology ความละเอียดภาพนิ่ง 8.0 ล้านพิกเซล
ซูม Optical 10.0 เท่า ซูม Digital 10 เท่า
ขนาดวีดีโอ 1,920 x 1,080 pixels (60 fps)
ความละเอียดภาพแบบ Full High Definition ให้ความละเอียดสูง
ถ่ายวีดีโอแบบ Wide Screen
สามารถถ่ายภาพ 16:9 ได้
ปรับ ISO ภาพนิ่งได้สูงสุด 3200
บันทึกเสียงระบบ Stero
Stabilizer ป้องกันภาพสั่นไหว
เทคโนโลยีพิเศษตรวจจับใบหน้าได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ สูงสุด 12 ใบหน้า
Super macro 1 cm.
บันทึกเสียง (8GB) 130 ชั่วโมง 12 นาที
บันทึกข้อมูลด้วย SDHC Card
รองรับสูงสุด 32 GB
สามารถแก้ไขภาพได้จากกล้อง
Red-Eye Correction
ถ่ายภาพในที่ที่มีแสงน้อยได้ดี
ถ่ายภาพนิ่งได้ขณะกำลังถ่ายวีดีโอ
สามารถถ่ายวีดีโอได้นานกว่ากล้อง
ทั่ว ๆ ไป แต่ได้คุณภาพของวีดีโอที่สูงกว่า ด้วยระบบบีบอัดข้อมูล MPEG-4 AVC/H.264
จอ 2.7 นิ้ว ชนิด TFT Color Wide screen LCD (230,000pixels)
Description
Specification
Specification | |
---|---|
ความละเอียดภาพสูงสุด (Max Resolution) | 3264 x 2448, 3264 x 2448, 3264 x 1840, 1920 x 1080, 1600 x 1200,1280x720, 640 x480 |
สัดส่วนภาพ (Image Ratio) | 16:9, 4:3, 3:2 |
พิกเซล (Effective Pixels) | 8.0 ล้านพิกเซล |
เซลล์รับภาพ (Image Sensor) | CMOS 1/2.5 inch |
ความไวแสง (ISO Rating) | อัตโนมัติ (ISO 50 - 200), ปรับเอง (ISO 50/100/200/400/800/1600/3200) |
Optical Zoom | 38 - 380 mm 10x (Advanced ซูม16x) |
Digital Zoom | 10 x |
ระบบป้องกันภาพสั่น (Image Stabilization) | No |
ระบบโฟกัส (Auto Focus Type) | อัตโนมัติ / (ภาพนิ่ง 9 จุด) |
ระยะโฟกัสปกติ (Normal Focus Range) | 10 cm |
ระยะมาโคร (Macro Focus Range) | (Super-Macro) 1 ซม. โหมดปกติ 10 ซม. |
White Balance | แบบอัตโนมัติ / แดดจัด / เมฆมาก / สว่างจ้า / ฟลูออเร็ดเซ็น |
ค่ารูรับแสง (Aperture) | F:1.8 - 2.5 |
ค่าความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) | ภาพนิ่ง 1/2 - 1/1000 sec. ภาพต่อเนื่อง 1/15 - 1/1000 sec. ภาพเคลื่อนไหว 1/30 - 1/10000 sec. |
แฟลชภายใน (Built-In Flash) | Yes |
ช่องต่อแฟลชภายนอก (External Flash) | No |
ระบบแฟลช (Flash Modes) | แฟลชอัตโนมัติ / เปิดแฟลชตลอด / ปิดแฟลช / แฟลชตัดตาแดง |
การชดเชยแสง (Exposure Compensation) | +/-1.8 EV (in 0.3 EV steps) |
ระบบวัดแสง (Metering) | เฉลี่ยหลายส่วน |
โหมดแมนนวล (Manual Mode) | No |
ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive) | ภาพต่อเนื่อง 1/15 - 1/1000 sec./7 ภาพต่อวินาที |
ถ่ายภาพเคลือนไหว (Movie Clips) | Full-HR :1920 x 1080 (60 fps), Full-HD : 1920 x 1080 (60fps), Full-SHQ : 1920 x 1080 (30fps), HD-SHQ : 1280 x 720 (30 fps), TV-SHQ : 640 x 480 (30 fps) |
ตั้งเวลาถ่ายภาพ (Self-Timer) | 2 or 10 sec |
ประเภทหน่วยความจำ (Memory Type) | SD Card , SDHC Card รองรับสูงสุด 32 GB |
ไฟล์ภาพ (File Types) | JPG |
ช่องมองภาพ (View Finder) | No |
ขนาดLCD | 2.7 นิ้ว ชนิด TFT Color Wide screen LCD |
Video Out | Yes |
ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) | Lithium-ion 1,900 mAh (DB-L50) |
น้ำหนัก (Weight) | 268 กรัม (เฉพาะตัวกล้อง) |
ขนาด (Dimensions) | 90.0(กว้าง) x 54.5(สูง) x 112.6(ลึก) มม. |
Reviews (0)
Be the first to review “Sanyo Xacti VPC-HD2000” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Related products
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
Reviews
There are no reviews yet.