PowerShot A810 key features:
- 16 Megapixels
- 5x 28mm wide-angle lens
- HD movies (720P)
- Smart Auto (32 scenes)
- Help button
Specification | |
---|---|
ความละเอียดภาพสูงสุด (Max Resolution) | 4608 x 3456,4608 x 2592, 3264 x 2448, 1600 x 1200, 640 x 480 |
สัดส่วนภาพ (Image Ratio) | 4:3, 16:9 |
พิกเซล (Effective Pixels) | 16.0 megapixels |
เซลล์รับภาพ (Image Sensor) | CCD 1/2.3 |
ความไวแสง (ISO Rating) | Auto 100, 200, 400, 800, 1600 |
Optical Zoom | n/a |
Digital Zoom | 5× |
ระบบป้องกันภาพสั่น (Image Stabilization) | No |
ระบบโฟกัส (Auto Focus Type) | * Contrast Detect (sensor) * Multi-area * Center * Tracking * Single * Continuous * Face Detection |
ระยะโฟกัสปกติ (Normal Focus Range) | n/a |
ระยะมาโคร (Macro Focus Range) | 3 cm (1.18 |
White Balance | 6 |
ค่ารูรับแสง (Aperture) | F2.8 - F6.9 |
ค่าความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) | 15 sec -1/2000 sec |
แฟลชภายใน (Built-In Flash) | Yes |
ช่องต่อแฟลชภายนอก (External Flash) | No |
ระบบแฟลช (Flash Modes) | Auto, On, Off, Red-Eye, Slow Sync |
การชดเชยแสง (Exposure Compensation) | ±2 EV (at 1/3 EV steps) |
ระบบวัดแสง (Metering) | * Multi * Center-weighted * Spot |
โหมดแมนนวล (Manual Mode) | n/a |
ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive) | Yes (0.8 fps) |
ถ่ายภาพเคลือนไหว (Movie Clips) | n/a |
ตั้งเวลาถ่ายภาพ (Self-Timer) | Yes (2 or 10 sec, Custom) |
ประเภทหน่วยความจำ (Memory Type) | SD/SDHC/SDXC |
ไฟล์ภาพ (File Types) | n/a |
ช่องมองภาพ (View Finder) | None |
ขนาดLCD | 2.7 |
Video Out | n/a |
ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) | 2 x AA batteries |
น้ำหนัก (Weight) | 171 g (0.38 lb / 6.03 oz) |
ขนาด (Dimensions) | 95 x 62 x 30 mm (3.74 x 2.44 x 1.18 |
You must be logged in to post a review.
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
Reviews
There are no reviews yet.