Specification | |
---|---|
ความละเอียดภาพสูงสุด (Max Resolution) | 4288 x 3216 |
สัดส่วนภาพ (Image Ratio) | 3:2, 4:3, 16:9 |
พิกเซล (Effective Pixels) | 14.0 million pixels |
เซลล์รับภาพ (Image Sensor) | CCD |
ความไวแสง (ISO Rating) | 64 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200* / 6400* |
Optical Zoom | 26 x |
Digital Zoom | 6.7 x |
ระบบป้องกันภาพสั่น (Image Stabilization) | CCD shift type |
ระบบโฟกัส (Auto Focus Type) | n/a |
ระยะโฟกัสปกติ (Normal Focus Range) | 50 cm |
ระยะมาโคร (Macro Focus Range) | 2 cm |
White Balance | Fine, Shade, Fluorescent light (Daylight), Fluorescent light (Warm White), Fluorescent light (Cool White), Incandescent light, Custom |
ค่ารูรับแสง (Aperture) | F3.1 - F8 |
ค่าความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) | 1/4-1/2000 sec |
แฟลชภายใน (Built-In Flash) | Yes |
ช่องต่อแฟลชภายนอก (External Flash) | No |
ระบบแฟลช (Flash Modes) | Red-eye removal OFF: Auto, Forced Flash, Suppressed Flash, Slow Synchro. |
การชดเชยแสง (Exposure Compensation) | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV step |
ระบบวัดแสง (Metering) | Programmed AE, Shutter Priority AE, Aperture Priority AE, Manual exposure |
โหมดแมนนวล (Manual Mode) | n/a |
ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive) | n/a |
ถ่ายภาพเคลือนไหว (Movie Clips) | n/a |
ตั้งเวลาถ่ายภาพ (Self-Timer) | n/a |
ประเภทหน่วยความจำ (Memory Type) | SD / SDHC / SDXC |
ไฟล์ภาพ (File Types) | JPEG |
ช่องมองภาพ (View Finder) | Yes. EVF |
ขนาดLCD | 3 |
Video Out | Yes |
ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) | Ni-MH,alkaline |
น้ำหนัก (Weight) | 220 g |
ขนาด (Dimensions) | 108 x 58 x 40 mm. |
You must be logged in to post a review.
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
Reviews
There are no reviews yet.