Specification | |
---|---|
ความละเอียดภาพสูงสุด (Max Resolution) | 4912 x 2760, 3568 x 2368, 3568 x 2000, 2448 x 1624, 2448 x 1376 |
สัดส่วนภาพ (Image Ratio) | 3:2, 16:9 |
พิกเซล (Effective Pixels) | 16.1 megapixels |
เซลล์รับภาพ (Image Sensor) | CMOS APS-C (23.4 x 15.6 mm) |
ความไวแสง (ISO Rating) | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 |
Optical Zoom | n/a |
Digital Zoom | No |
ระบบป้องกันภาพสั่น (Image Stabilization) | No |
ระบบโฟกัส (Auto Focus Type) | Contrast Detect (sensor) Phase Detect Multi-area Selective single-point Single Continuous Live View |
ระยะโฟกัสปกติ (Normal Focus Range) | n/a |
ระยะมาโคร (Macro Focus Range) | n/a |
White Balance | 6 |
ค่ารูรับแสง (Aperture) | Yes |
ค่าความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) | 30 sec-1/4000 sec |
แฟลชภายใน (Built-In Flash) | No |
ช่องต่อแฟลชภายนอก (External Flash) | Yes (Accessory Port) |
ระบบแฟลช (Flash Modes) | Auto, On, Off, Red-Eye, Slow Sync, Rear Curtain, Fill-in |
การชดเชยแสง (Exposure Compensation) | ±3 EV (at 1/3 EV steps) |
ระบบวัดแสง (Metering) | Multi Center-weighted Spot |
โหมดแมนนวล (Manual Mode) | n/a |
ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive) | Yes (10 fps) |
ถ่ายภาพเคลือนไหว (Movie Clips) | n/a |
ตั้งเวลาถ่ายภาพ (Self-Timer) | Yes (2 or 10 sec, 10sec (3 images)) |
ประเภทหน่วยความจำ (Memory Type) | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo |
ไฟล์ภาพ (File Types) | JPEG,Raw |
ช่องมองภาพ (View Finder) | Electronic (optional) |
ขนาดLCD | 3 |
Video Out | Yes (Mini Type C) |
ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) | Lithium-Ion NPFW50 rechargeable battery & charger |
น้ำหนัก (Weight) | 276 g (0.61 lb / 9.74 oz) |
ขนาด (Dimensions) | 111 x 59 x 39 mm (4.37 x 2.32 x 1.54 |
You must be logged in to post a review.
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
Reviews
There are no reviews yet.