Specification | |
---|---|
ความละเอียดภาพสูงสุด (Max Resolution) | 3872 x 2592,3840 x 2160, 2896 x 1944, 1936 x 1296 |
สัดส่วนภาพ (Image Ratio) | 3:2, 16:9 |
พิกเซล (Effective Pixels) | 10.1 megapixels |
เซลล์รับภาพ (Image Sensor) | CMOS 1 |
ความไวแสง (ISO Rating) | n/a |
Optical Zoom | n/a |
Digital Zoom | No |
ระบบป้องกันภาพสั่น (Image Stabilization) | Unknown |
ระบบโฟกัส (Auto Focus Type) | * Contrast Detect (sensor) * Phase Detect * Multi-area * Selective single-point * Tracking |
ระยะโฟกัสปกติ (Normal Focus Range) | n/a |
ระยะมาโคร (Macro Focus Range) | n/a |
White Balance | 6 |
ค่ารูรับแสง (Aperture) | n/a |
ค่าความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) | 30 sec-1/16000 sec |
แฟลชภายใน (Built-In Flash) | Yes (pop-up) |
ช่องต่อแฟลชภายนอก (External Flash) | No |
ระบบแฟลช (Flash Modes) | Auto, On, Off, Red-eye, Slow sync, Rear curtain |
การชดเชยแสง (Exposure Compensation) | -3–5 EV (at 1/3 EV steps) |
ระบบวัดแสง (Metering) | * Multi * Center-weighted * Spot |
โหมดแมนนวล (Manual Mode) | n/a |
ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive) | Yes (10 fps) |
ถ่ายภาพเคลือนไหว (Movie Clips) | n/a |
ตั้งเวลาถ่ายภาพ (Self-Timer) | Yes |
ประเภทหน่วยความจำ (Memory Type) | SD/SDHC/SDXC card |
ไฟล์ภาพ (File Types) | n/a |
ช่องมองภาพ (View Finder) | None |
ขนาดLCD | 3 |
Video Out | Yes (Type C) |
ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) | Lithium-Ion EN-EL20 rechargeable battery & charger |
น้ำหนัก (Weight) | 238 g (0.52 lb / 8.40 oz) |
ขนาด (Dimensions) | 106 x 61 x 30 mm (4.17 x 2.4 x 1.18 |
You must be logged in to post a review.
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
Reviews
There are no reviews yet.