•เซนเซอร์ APS-C CMOS(Exmor APS HD CMOS) ความละเอียด 16.1 ล้านพิกเซล
•ชิพประมวลผล BIONZ
•ISO 100-25600
•ระบบ Fast Hybrid AF (Phase Detection 99 จุด, Contrast Detection 25 จุด)
•หน้าจอ Touchscreen LCD ขนาด 3.0″ ความละเอียด 921,600 พิกเซล
•หน้าจอหลังปรับพับได้(Tilt) พับขึ้นได้ 180 องศาและพับลงได้ 50 องศา
•ความเร็วชัตเตอร์สูงสุด 1/4000
•มีแฟลชในตัว GN 7 (ISO100)
•มีระบบ Focus Peaking
•ถ่าย Video Full HD 1920×1080 / 60p
•ฟอร์แมตของ Video AVCHD / MP4 (MPEG-4 AVC (H.264))
•มี Wi-Fi และ NFC ในตัว
•มี Microphone Stereo ในตัว
•รองรับการใช้งานหน่วยความจำ Memory Stick PRO Duo?/Pro-HG Duo?, SD ,SDHC และ SDXC
Description
Specification
Specification | |
---|---|
ความละเอียดภาพสูงสุด (Max Resolution) | 4912 x 2760, 3568 x 2368, 3568 x 2000, 2448 x 1624, 2448 x 1376 |
สัดส่วนภาพ (Image Ratio) | 3:2, 16:9 |
พิกเซล (Effective Pixels) | 16 megapixels |
เซลล์รับภาพ (Image Sensor) | CMOS |
ความไวแสง (ISO Rating) | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 |
Optical Zoom | n/a |
Digital Zoom | No |
ระบบป้องกันภาพสั่น (Image Stabilization) | No |
ระบบโฟกัส (Auto Focus Type) | Contrast Detect (sensor),Phase Detect,Multi-area,Center,Selective single-point,Tracking,Single,Continuous,Touch,Face Detection,Live View |
ระยะโฟกัสปกติ (Normal Focus Range) | 1.5× |
ระยะมาโคร (Macro Focus Range) | n/a |
White Balance | 6 |
ค่ารูรับแสง (Aperture) | Yes |
ค่าความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) | 1/4000 sec |
แฟลชภายใน (Built-In Flash) | No |
ช่องต่อแฟลชภายนอก (External Flash) | Yes (Accessory Port (supplied)) |
ระบบแฟลช (Flash Modes) | Auto, On, Off, Red-Eye, Slow Sync, Rear Curtain, Fill-in |
การชดเชยแสง (Exposure Compensation) | ±3 (at 1/3 EV steps) |
ระบบวัดแสง (Metering) | Multi,Center-weighted,Spot |
โหมดแมนนวล (Manual Mode) | Yes |
ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive) | Yes (10 fps) |
ถ่ายภาพเคลือนไหว (Movie Clips) | MPEG-4,AVCHD,H.264 |
ตั้งเวลาถ่ายภาพ (Self-Timer) | Yes ((10/2 sec. delay), Self-timer (Cont.) (with 10 sec. delay; 3/5 exposures)) |
ประเภทหน่วยความจำ (Memory Type) | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo |
ไฟล์ภาพ (File Types) | RAW,JPEG quality levels Fine, Standard |
ช่องมองภาพ (View Finder) | Electronic (optional) |
ขนาดLCD | 3.0 |
Video Out | USB 2.0 (480 Mbit/sec),HDMI,Yes (Mini Type C),Wireless,Built-In,Wireless notes,NFC and WiFi |
ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) | Lithium-Ion NPFW50 rechargeable battery & charger |
น้ำหนัก (Weight) | 276 g (0.61 lb / 9.74 oz) |
ขนาด (Dimensions) | 111 x 59 x 39 mm (4.36 x 2.31 x 1.53″) |
Reviews (0)
Be the first to review “Sony Alpha NEX-5T” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Related products
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
Reviews
There are no reviews yet.