• ประเภทเลนส์ Prime lens
• ระยะโฟกัส 100 มม.
• Lens mount แคนนอน EF
• รูรับแสงกว้างที่สุด F2.0
• รูรับแสงแคบที่สุด F22.0
• ระยะโฟกัสต่ำสุด 0.90 เมตร (35.43 “)
• ระยะโฟกัสมากสุด 0.14 ×
• น้ำหนัก 460 g (1.01 lb)
• Diameter 74 มม. (2.89 “)
Description
Specification
Specification | |
---|---|
ระยะโฟกัส (Focal Length) | 100 mm |
รูรับแสงกว้างที่สุด (Maximum Aperture) | F2.0 |
รูรับแสงแคบที่สุด (Minimum Aperture) | F22.0 |
องค์ประกอบเลนส์ (Lens Construction) | n/a |
ระยะโฟกัสต่ำสุด (Minimum Focus Distance) | 0.90 m (35.43″) |
อัตราการขยายสูงสุด (Maximum Reproduction Ratio) | 0.14× |
จำนวนของม่านรับแสง (Number of Diaphragm Blades) | 8 |
มุมของภาพ (Picture Angle) | n/a |
ระบบช่วยโฟกัส (Focus Adjustment) | Motor type Ultrasonic |
ระบบป้องกันการสั่น (Image Stabilizer) | No |
ขนาดฟิลเตอร์ (Filter Attachment Size) | 58 mm |
เลนส์ฮูด (Hood) | ET-65 III |
อุปกรณ์ในกล่อง (Included Accessories) | Hard Case LH-B12 Soft Case ES-C13/LP1014 |
ขนาด (Dimensions) | 75 mm(2.95″)Diameter x 74 mm(2.89″)Length |
น้ำหนัก (Weight) | 460 g (1.01 lb) |
Reviews (0)
Be the first to review “Canon EF 100mm f/2.0 USM” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Related products
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
Rated 5.00 out of 5
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
Reviews
There are no reviews yet.